专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1786%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941-943期 | 小 | 0941期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0896期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0889期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 大 | 0873期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。