专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072-1074期 | 小 | 1072期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1047期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1032期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1007期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2期必中计划重庆南岸彩民击中双色球一等奖…
开奖公告“王爷,王妃已经送去买双色球三年了” “她肯认错了吗?” “她昨天中了头奖,她说…。” “她在哪?带我去找她。” 14日晚 双色球006期开奖 南岸区又双叒叕中奖......
大发快三南通“福彩助力圆梦,青春献礼祖国…
走势图表倾情助力英才,奋斗演绎芳华。4月26日下午,由南通市福彩中心、南通市学生资助管理中心联合举办的“福彩助力圆梦,青春献礼祖国”主题演讲比赛在职大报告厅......
大发快三 2019 “福彩杯乐善骑” 活动开始报…
彩票资讯由广州市福彩中心冠名支持的第六届福彩杯乐善骑将于5月11日在从化温泉小镇举行,目前活动已启动报名环节。活动将继续围绕儿童救助服务主题,帮助从化革命......
大发快三 吉林省集中整治“黑彩”工作领导小…
开奖公告吉林省集中整治“黑彩”工作领导小组第一次会议召开。会议的主要任务是贯彻落实《吉林省落实中央扫黑除恶第13督导组第一次工作通报反馈问题整改方案》和省......
大发快三 西藏福彩开展“公益福彩·情暖高原…
走势图表在妇女节之际,在西藏自治区民政厅党组安排下,西藏福彩中心组织开展了“公益福彩·情暖高原”——“关爱环卫女工、关爱困难家庭女性、关爱爱心妈妈”妇女节系列......
大发快三 河北省福利彩票工作会议召开部署…
彩票资讯河北省福利彩票工作会议召开。省民政厅党组副书记、副厅长郑晓铭,省福彩中心主任张文书,副主任张志贤、张立德、康世民,各设区市、扩权县民政局主管副......
大发快三 肯定全省福彩彩站工作 表彰先进…
开奖公告本报讯 (记者 赵卿) 为充分肯定全省福彩彩站的工作,表彰先进彩站的突出贡献,日前,广东省福彩中心开展了2016年度全省福利彩票优秀彩站评选活动。近日......
大发快三双响炮!西安彩民揽2注大奖1236万元
走势图表双色球第2019124期全国开一等奖14注,单注奖金617万多元。陕西省西安彩民表现神勇,喜揽当期大奖2注,收获总奖金1236万多元。 据检索,两注大奖其中一注1......
大发快三双色球大奖得主现身 大奖1006万元…
彩票资讯福彩双色球第2019122期游戏开奖,当期全国共中出4注高达1000万元的一等奖。其中1注千万大奖喜降滕州37048176号福彩销售站,投注方式为自选复式。 中奖站......
大发快三北京城三位体彩幸运儿的“购彩观念”
开奖公告“都是体彩购买者,凭什么他们中了大奖,我却还在等待大奖的路上?”相信,这样的疑问一定会是很多购彩者的内心独白?那么,那些幸运摘得大奖的人,他们到......